跑馬燈四五六七八九零一二三四五六七八九零一二三四五    
 
 

保持登入狀態  
忘記密碼
 
加入會員
 
 
台塑電子
台塑電子
台塑電子
台塑電子
台塑電子
台塑電子
台塑電子
 
 
  熱門精選   買賣成交量   漲跌幅排行榜   點閱數排行榜  
排名 公司名稱 報買價 報買量 報賣價 報賣量 平均價
01. 台塑科技 134 2 137 2 59
02. 台塑科技 134 2 137 2 59
03. 台塑科技 134 2 137 2 59
04. 台塑科技 134 2 137 2 59
05. 台塑科技 134 2 137 2 59
06. 台塑科技 134 2 137 2 59
07. 台塑科技 134 2 137 2 59
08. 台塑科技 134 2 137 2 59
09. 台塑科技 134 2 137 2 59
10. 台塑科技 134 2 137 2 59
11. 台塑科技 134 2 137 2 59
12. 台塑科技 134 2 137 2 59
13. 台塑科技 134 2 137 2 59
14. 台塑科技 134 2 137 2 59
15. 台塑科技 134 2 137 2 59
16. 台塑科技 134 2 137 2 59
17. 台塑科技 134 2 137 2 59
18. 台塑科技 134 2 137 2 59
19. 台塑科技 134 2 137 2 59
20. 台塑科技 134 2 137 2 59

  準上市上櫃進度表   上市櫃退件   興櫃進度表      
發行公司 類別 審議會 董事會 證期局 掛牌日期 承銷價
台塑科技 上市 09/09 09/09 09/09 09/09 59
台塑科技 上市 09/09 09/09 09/09 09/09 59
台塑科技 上市 09/09 09/09 09/09 09/09 59
台塑科技 上市 09/09 09/09 09/09 09/09 59
台塑科技 上市 09/09 09/09 09/09 09/09 59
台塑科技 上市 09/09 09/09 09/09 09/09 59
台塑科技 上市 09/09 09/09 09/09 09/09 59
台塑科技 上市 09/09 09/09 09/09 09/09 59
台塑科技 上市 09/09 09/09 09/09 09/09 59
  產業類別   集團別  
食品業 印刷業
食品業 印刷業
食品業 印刷業
食品業 印刷業
食品業 印刷業
食品業 印刷業
食品業 印刷業
食品業 印刷業
食品業 印刷業
食品業 印刷業
 
 
姓名:
性別:
先生
 
小姐
電話:
信箱:
內容:      

未上市股:
買  價:
賣  價:
若屬此價位 請MAIL通知我