保持登入狀態  
忘記密碼
 
加入會員
 
 
 
長紅未上市股票資訊網 > EPS排行榜  
 

  99半年度EPS排行榜

公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 漲跌 EPS 本益比
長春樹脂 14.75 14.75 -- -- 15 -- 11.33 1.31
長春樹脂 14.75 14.75 -- -- 15 -- 11.33 1.31
長春樹脂 14.75 14.75 -- -- 15 -- 11.33 1.31
長春樹脂 14.75 14.75 -- -- 15 -- 11.33 1.31
長春樹脂 14.75 14.75 -- -- 15 -- 11.33 1.31
長春樹脂 14.75 14.75 -- -- 15 -- 11.33 1.31
長春樹脂 14.75 14.75 -- -- 15 -- 11.33 1.31
長春樹脂 14.75 14.75 -- -- 15 -- 11.33 1.31
長春樹脂 14.75 14.75 -- -- 15 -- 11.33 1.31
長春樹脂 14.75 14.75 -- -- 15 -- 11.33 1.31
長春樹脂 14.75 14.75 -- -- 15 -- 11.33 1.31
長春樹脂 14.75 14.75 -- -- 15 -- 11.33 1.31
長春樹脂 14.75 14.75 -- -- 15 -- 11.33 1.31
長春樹脂 14.75 14.75 -- -- 15 -- 11.33 1.31
長春樹脂 14.75 14.75 -- -- 15 -- 11.33 1.31
長春樹脂 14.75 14.75 -- -- 15 -- 11.33 1.31
長春樹脂 14.75 14.75 -- -- 15 -- 11.33 1.31
長春樹脂 14.75 14.75 -- -- 15 -- 11.33 1.31
長春樹脂 14.75 14.75 -- -- 15 -- 11.33 1.31
長春樹脂 14.75 14.75 -- -- 15 -- 11.33 1.31
 

    1 2 3 4 5 6